# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা | ০১-০৭-২০২২ | ৩১-০৮-২০২২ | |||||
২ | লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট-৩ (এলজিএসপি-৩) | ২৮-০৫-২০২০ | ১৮-১০-২০২০ | ৫৪১০০০ | ||||
৩ | এলজিএসপি | ৩০-০৪-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | ২৪৪২১৫ | ||||
৪ | এলজিএসপি | ৩১-০৩-২০১২ | ৩০-০৪-২০১২ | ০৩ | ৫৭৫৯২ | |||
৫ | এলজিএসপির প্রকল্প লিংক | |||||||
৬ | এলজিএসপি | |||||||
৭ | এলজিএসপি | |||||||
৮ | এডিপির প্রকল্প সমূহ | ১০০০০০ | ||||||
৯ | ২০২১-২২ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার কাবিখা-কাবিটা সাধারন ১ম পর্যায় প্রকল্প সমূহ | ১০-১১-২০২১ | ২,৩৮,৬০০.০০ | |||||
১০ | এলজিএসপি-৩ 2022-23 | ০৭-০৭-২০২২ | ৩১-০৮-২০২২ | |||||
১১ | কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক স্থানীয় সরকার (ইএএলজি) প্রকল্প | ০৭-০৭-২০২০ | ||||||
১২ | লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট-৩ (এলজিএসপি-৩) | ১৫-১০-২০২০ | ||||||
১৩ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা | ০১-০৬-২০২৩ | 9,27,000 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস